Scheda allegata: Degenerazione infettiva – mosaico giallo o Giallume infettivo
Foglia di vite affetta da Mosaico giallo o Giallume infettivo con macchie di colore giallo o giallo-verdastro
| Nome patologia: | Degenerazione infettiva – Mosaico giallo o Giallume infettivo; |
| Nome scientifico: | -- non definito --; |
| Pianta ospite: | Vite; |
| Parte interessata: | Foglia; Frutti; Tralcio; |
| Categoria: | Virus; |
| Sintomatologia: | Colatura / cascola; Ingiallimento precoce; Necrosi della lamina fogliare a partire dai margini; |
| Regno: | -- non disponibile --; |
| Divisione: | -- non disponibile --; |
| Ordine: | Nepovirus; |
| Famiglia: | Comoviridae; |
| Specie: | Grapevine fanleaf virus (GFLV) ceppo cromogeno; |



